关于对福建柏鹤龙发展有限公司《国家税务总局福州市仓山区税务局建新税务分局税务事项通知书》的公告
关于对福建柏鹤龙发展有限公司《国家税务总局福州市仓山区税务局建新税务分局税务事项通知书》的公告
福建柏鹤龙发展有限公司:(纳税人识别号:91350105MA346FK076)
我局于 2024年9月17日至2025年12月4日对你公司作出《国家税务总局福州市仓山区税务局建新税务分局税务事项通知书》(榕仓税建新通〔2024〕1403 号、榕仓税建新通〔2025〕359 号、榕仓税建新通〔2025〕517 号 、榕仓税建新 通 〔 2025〕1626 号、榕仓税建新通〔2025〕1766 号),由于你公司失联,文书无法直接送达、委托送达、留置送达、邮寄送达。现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第二款规定,将文书予以公告送达。自公告之日起满30日视为送达。
国家税务总局福州市仓山区税务局建新税务分局
2026年4月10日
国家税务总局福州市仓山区税务局建新税务分局
税务事项通知书
榕仓税建新通〔2025〕2206号
福建柏鹤龙发展有限公司:(纳税人识别号:91350105MA346FK076)
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2021年9月1日 至 2025年2月28日 的 应缴纳 税款(大写) 伍佰壹拾叁万伍仟肆佰玖拾陆元零叁分(¥: 5135496.03)元,限 2026年1月1日 前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 1596874.47 | 壹佰伍拾玖万陆仟捌佰柒拾肆元肆角柒分 | 2025-10-02 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 348274.8 | 叁拾肆万捌仟贰佰柒拾肆元捌角 | 2025-08-30 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 298940.42 | 贰拾玖万捌仟玖佰肆拾元肆角贰分 | 2025-08-30 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 172237.83 | 壹拾柒万贰仟贰佰叁拾柒元捌角叁分 | 2025-10-10 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 9652.67 | 玖仟陆佰伍拾贰元陆角柒分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12988.97 | 壹万贰仟玖佰捌拾捌元玖角柒分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 5505.94 | 伍仟伍佰零伍元玖角肆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12997.62 | 壹万贰仟玖佰玖拾柒元陆角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12489.91 | 壹万贰仟肆佰捌拾玖元玖角壹分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12997.62 | 壹万贰仟玖佰玖拾柒元陆角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 4304.27 | 肆仟叁佰零肆元贰角柒分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12997.62 | 壹万贰仟玖佰玖拾柒元陆角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 9577.48 | 玖仟伍佰柒拾柒元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12988.97 | 壹万贰仟玖佰捌拾捌元玖角柒分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 8910.64 | 捌仟玖佰壹拾元陆角肆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 11653.15 | 壹万壹仟陆佰伍拾叁元壹角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 10768.76 | 壹万零柒佰陆拾捌元柒角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12981.48 | 壹万贰仟玖佰捌拾壹元肆角捌分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12640.95 | 壹万贰仟陆佰肆拾元玖角伍分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12957.66 | 壹万贰仟玖佰伍拾柒元陆角陆分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 12485.52 | 壹万贰仟肆佰捌拾伍元伍角贰分 | 2024-01-20 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12832.06 | 壹万贰仟捌佰叁拾贰元零陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12859.65 | 壹万贰仟捌佰伍拾玖元陆角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12558.85 | 壹万贰仟伍佰伍拾捌元捌角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12770.46 | 壹万贰仟柒佰柒拾元肆角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12859.65 | 壹万贰仟捌佰伍拾玖元陆角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12774.79 | 壹万贰仟柒佰柒拾肆元柒角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12774.79 | 壹万贰仟柒佰柒拾肆元柒角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12558.85 | 壹万贰仟伍佰伍拾捌元捌角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12832.06 | 壹万贰仟捌佰叁拾贰元零陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12859.65 | 壹万贰仟捌佰伍拾玖元陆角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12604.25 | 壹万贰仟陆佰零肆元贰角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12558.85 | 壹万贰仟伍佰伍拾捌元捌角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12885.36 | 壹万贰仟捌佰捌拾伍元叁角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.74 | 壹万贰仟零壹拾玖元柒角肆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12774.79 | 壹万贰仟柒佰柒拾肆元柒角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.49 | 壹万贰仟零壹拾玖元肆角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12832.06 | 壹万贰仟捌佰叁拾贰元零陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12759.05 | 壹万贰仟柒佰伍拾玖元零伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12774.79 | 壹万贰仟柒佰柒拾肆元柒角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12787.58 | 壹万贰仟柒佰捌拾柒元伍角捌分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12859.65 | 壹万贰仟捌佰伍拾玖元陆角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.49 | 壹万贰仟零壹拾玖元肆角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12832.06 | 壹万贰仟捌佰叁拾贰元零陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12770.46 | 壹万贰仟柒佰柒拾元肆角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.49 | 壹万贰仟零壹拾玖元肆角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12770.46 | 壹万贰仟柒佰柒拾元肆角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12770.46 | 壹万贰仟柒佰柒拾元肆角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12558.85 | 壹万贰仟伍佰伍拾捌元捌角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12770.46 | 壹万贰仟柒佰柒拾元肆角陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12832.06 | 壹万贰仟捌佰叁拾贰元零陆分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12521.42 | 壹万贰仟伍佰贰拾壹元肆角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12774.79 | 壹万贰仟柒佰柒拾肆元柒角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.49 | 壹万贰仟零壹拾玖元肆角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12759.05 | 壹万贰仟柒佰伍拾玖元零伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12019.49 | 壹万贰仟零壹拾玖元肆角玖分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11342.21 | 壹万壹仟叁佰肆拾贰元贰角壹分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12558.85 | 壹万贰仟伍佰伍拾捌元捌角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12759.05 | 壹万贰仟柒佰伍拾玖元零伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11290.77 | 壹万壹仟贰佰玖拾元柒角柒分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12759.05 | 壹万贰仟柒佰伍拾玖元零伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12542.12 | 壹万贰仟伍佰肆拾贰元壹角贰分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 12859.65 | 壹万贰仟捌佰伍拾玖元陆角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 11329.35 | 壹万壹仟叁佰贰拾玖元叁角伍分 | 2024-02-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 12944.78 | 壹万贰仟玖佰肆拾肆元柒角捌分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11960.4 | 壹万壹仟玖佰陆拾元肆角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 12562.83 | 壹万贰仟伍佰陆拾贰元捌角叁分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11837.1 | 壹万壹仟捌佰叁拾柒元壹角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11837.1 | 壹万壹仟捌佰叁拾柒元壹角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 10318.78 | 壹万零叁佰壹拾捌元柒角捌分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 12562.83 | 壹万贰仟伍佰陆拾贰元捌角叁分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11960.4 | 壹万壹仟玖佰陆拾元肆角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 12944.78 | 壹万贰仟玖佰肆拾肆元柒角捌分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 12744.6 | 壹万贰仟柒佰肆拾肆元陆角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11680.33 | 壹万壹仟陆佰捌拾元叁角叁分 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11960.4 | 壹万壹仟玖佰陆拾元肆角 | 2024-09-04 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 11680.33 | 壹万壹仟陆佰捌拾元叁角叁分 | 2024-09-04 |
